Bootstrap nos proporciona una serie de utilidades para poder dar formato a las tablas de una forma sencilla. De esta manera podremos tener una visualización mejorada a la visualización por defecto, podremos tener tablas responsive, tablas que nos muestren filas de colores alternos o resaltado de filas cuando pasamos sobre las filas de la tabla.
Las tablas Bootstrap podrán verse algo parecido a esta:
País | Capital | Superficie | Habitantes | Descripción |
---|---|---|---|---|
España | Madrid | 504.645 km2 | 46,6 M | España, también denominado Reino de España, es un país soberano, miembro de la Unión Europea, constituido en Estado social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. Su territorio está organizado en diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, además de cincuenta provincias. Su capital es la villa de Madrid. |
Italia | Roma | 301.338 km2 | 60,7 M | Italia, oficialmente la República Italiana (en italiano: Repubblica Italiana), es un país soberano miembro de la Unión Europea. Es un país bicontinental; su territorio está en Europa del Sur y en el norte de África; su territorio europeo (99,97%) lo conforma la península itálica, el valle del Po y dos grandes islas en el mar Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña; el territorio africano (0.03%) lo conforman las islas de Lampedusa, Lampione y Pantelaria. |
Francia | París | 675.417 km2 | 66 M | Francia, oficialmente República Francesa, es un país soberano, miembro de la Unión Europea, constituido en Estado social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la república semipresidencialista. Su territorio, con capital en París, se extiende sobre una superficie total de 675 417 km² y el 1 de enero de 2015 contaba con 66.3 millones de habitantes, 64.2 millones en la Francia metropolitana y 2.1 millones en los cinco departamentos de ultramar. |
Grecia | Atenas | 131.990 km2 | 10,7 M | Grecia, oficialmente República Helénica, es un país soberano, miembro de la Unión Europea. En el país viven alrededor de once millones de habitantes que conforman una sociedad muy homogénea, donde la mayoría habla el idioma griego y practica el cristianismo ortodoxo. Atenas, la capital, es la ciudad más poblada del país. Otras ciudades como Salónica, El Pireo, Patras, Heraclión y Lárisa, son centros políticos, económicos y culturales a nivel regional. |
Alemania | Berlin | 357.168 km2 | 81,2 M | Alemania, oficialmente la República Federal de Alemania, es un país soberano centroeuropeo y miembro de la Unión Europea; se organiza como una república parlamentaria federal y su capital es Berlín. Su territorio, formado por dieciséis Bundesländer, limita al norte con el mar del Norte, Dinamarca y el mar Báltico; al este con Polonia y la República Checa; al sur con Austria y Suiza, y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. |
Y veíamos en el artículo tablas estilo cebra como podíamos construir una tabla estilo cebra con Bootstrap. Pero hemos decidido …
Una de las capacidades que tiene el framework Bootsrap es la gestión de los diseños responsive. Es decir, la capacidad …
Una de las utilidades que nos ofrece Bootstrap a la hora de manejar las tablas es poder crear tablas compactas. …
Uno de los efectos que podemos asignar a una tabla es el de resaltar las filas cuando pasemos con el …
Si no eres de los que se quiere entretener con el CSS o buscas una forma sencilla de dar formato …
Disfruta también de nuestros artículos sobre Bootstrap en formato vídeo. Aprovecha y suscribete a nuestro canal.