<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tooltip, texto al pasar sobre una imágen</title>
	<atom:link href="http://lineadecodigo.com/html/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lineadecodigo.com/html/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/</link>
	<description>/* Programación en la red */</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 19:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: victor</title>
		<link>http://lineadecodigo.com/html/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/comment-page-1/#comment-50510</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lineadecodigo.com/2006/11/18/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/#comment-50510</guid>
		<description>Esta buena, pero como lo hago si yo quiero mostrar varias lineas 
dentro de mi tooltip, como escribo el title??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta buena, pero como lo hago si yo quiero mostrar varias lineas<br />
dentro de mi tooltip, como escribo el title??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe</title>
		<link>http://lineadecodigo.com/html/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/comment-page-1/#comment-49592</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 03:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lineadecodigo.com/2006/11/18/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/#comment-49592</guid>
		<description>Muchas Gracias me salvaste en el momento oprtuno..;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias me salvaste en el momento oprtuno..;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://lineadecodigo.com/html/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/comment-page-1/#comment-47054</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lineadecodigo.com/2006/11/18/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/#comment-47054</guid>
		<description>Como puedo hacer multilínea el tip?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como puedo hacer multilínea el tip?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rasputin</title>
		<link>http://lineadecodigo.com/html/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/comment-page-1/#comment-45696</link>
		<dc:creator>rasputin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 01:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lineadecodigo.com/2006/11/18/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/#comment-45696</guid>
		<description>Alguna Idea para Java ?. Si alguno sabe, lo necesito para en una coordenada especifica. Gracias :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguna Idea para Java ?. Si alguno sabe, lo necesito para en una coordenada especifica. Gracias <img src='http://img.aulambra.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lineadecodigo</title>
		<link>http://lineadecodigo.com/html/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/comment-page-1/#comment-45660</link>
		<dc:creator>lineadecodigo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 23:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lineadecodigo.com/2006/11/18/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/#comment-45660</guid>
		<description>@Camilo, en DreamWeaver debería ser tan sencillo como incluir una imagen y ponerle el valor al campo alt o title. Si no, otra opción es ver el código HTML y rellenarlo directamente como explica el ejemplo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Camilo, en DreamWeaver debería ser tan sencillo como incluir una imagen y ponerle el valor al campo alt o title. Si no, otra opción es ver el código HTML y rellenarlo directamente como explica el ejemplo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: camilo londoño</title>
		<link>http://lineadecodigo.com/html/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/comment-page-1/#comment-45654</link>
		<dc:creator>camilo londoño</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 03:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lineadecodigo.com/2006/11/18/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/#comment-45654</guid>
		<description>como hago para montarlo en dreamweare
porfavor respondamen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como hago para montarlo en dreamweare<br />
porfavor respondamen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Max Trebor</title>
		<link>http://lineadecodigo.com/html/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/comment-page-1/#comment-45081</link>
		<dc:creator>Max Trebor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 22:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lineadecodigo.com/2006/11/18/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/#comment-45081</guid>
		<description>Muy buen tip, me funcionó en un tag de .net:


La función Recupera_imagen = &quot;&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen tip, me funcionó en un tag de .net:</p>
<p>La función Recupera_imagen = &#8220;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GV</title>
		<link>http://lineadecodigo.com/html/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/comment-page-1/#comment-43977</link>
		<dc:creator>GV</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 19:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lineadecodigo.com/2006/11/18/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/#comment-43977</guid>
		<description>Gracias por tener esta ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tener esta ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ponsho</title>
		<link>http://lineadecodigo.com/html/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/comment-page-1/#comment-11783</link>
		<dc:creator>ponsho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 01:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lineadecodigo.com/2006/11/18/tooltip-texto-al-pasar-sobre-una-imagen/#comment-11783</guid>
		<description>lo hago para DreamWeaver en un archivo Html y no me funciona... que estare haciendo mal.? 
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo hago para DreamWeaver en un archivo Html y no me funciona&#8230; que estare haciendo mal.?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: lineadecodigo.com @ 2012-05-23 22:07:42 by W3 Total Cache -->
